工業BOX系列
product description產品詳情
Intel? Celeron 6305E or Intel? Core? 7th-i3,i5/ 11th-i3,i5,i7
無風扇設計
支持 Mini PCI-E 擴展
支持 1×2.5” 可拆卸式 SSD & HDD硬盤托架
GPIO接口( 4路輸入, 4路輸出 )
10~24V 直流寬壓輸入
WIFI / 藍牙 / 4G 模組可選
產品規格
| CPU | Intel? Celeron 6305E or Intel? Core? 7th-i3,i5/ 11th-i3,i5,i7 | ||||||||
| 內存 | 1 × DDR4 2133MHz SO-DIMM SDRAM, 4GB/8GB/16GB Optional | ||||||||
| 前面板 I/O接口 | 視頻接口 | HDMI 1.4a x 1 | |||||||
| 串口 | COM1 and COM2: RS-232/RS-422/RS-485 (Select by BIOS) , COM3: RS-232 or Isolated RS-232/RS-422/ RS-485(Optional) | ||||||||
| 網絡(LAN) | 10 / 100 / 1000Mbps Intel? I211AT Ethernet × 2 | ||||||||
| USB | USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2 | ||||||||
| 其他 | DC-IN Power Connector x 1 , Extended Power Switch x 1,Power Switch x 1 | ||||||||
| 后面板 I/O接口 | 視頻接口 | VGA x 1 | |||||||
| 音頻接口 | Mic-In x 1 , Line-Out x 1 | ||||||||
| 串口 | COM4: RS-232 or Isolated RS-232/RS-422/ RS-485(Optional) , COM5 and COM6: RS-232 | ||||||||
| USB | USB 2.0 x2 | ||||||||
| GPIO | In x 4, Out x 4 | ||||||||
| 其他 | Power LED Indicator x 1 , SSD/HDD LED Indicator x 1 | ||||||||
| 存儲 | SSD | Full-size mSATA(128GB / 256GB / 512GB Optional) | |||||||
| 擴展存儲 | SSD/HDD (可選) | Removable 2.5" device bay for SSD &HDD 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional | |||||||
| 擴展插槽 | Standard full-size Mini -PCIe expansion slot × 2 ,One slot share with mSATA( WI-FI Module ,4G Module Optional) | ||||||||
| 電源輸入電壓(V) | DC 10~24V | ||||||||
| 功耗 | < 30W @ Intel? Celeron? 3955U with 4GB memory, Burn in 8.0 | ||||||||
| 外殼材質 | Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, Rear Cover: SECC | ||||||||
| 尺寸(L×W×H)(mm) | 200.0 x 300.0 x 53.2 | ||||||||
| 安裝方式 | Support desktop/Wall mounted installation | ||||||||
| 重量(Kg) | TBD | ||||||||
| 認證 | CE , FCC , VCCI Class A,UL | ||||||||
| 支持系統 | Microsoft? wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux | ||||||||
| 環境 | 工作溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | |||||||
| 工作相對濕度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||
| 存儲溫度 | -30℃~70℃(-22℉~158℉) | ||||||||
| 存儲相對濕度 | 10%~95%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||
| 機械沖擊 | 40G, 2msec(Operational with SSD) 140G, 2 msec(Non-operational with SSD) 40G, 2msec(Operational with HDD) 40G, 11 msec(Non-operational with HDD) | ||||||||
| 振動 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational with SSD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with SSD) 5~500Hz 0.21Grms(Operational with HDD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with HDD) | ||||||||
產品尺寸(mm)

產品I/O外觀

產品優勢
完整嚴苛的測試
產品經過完整的溫濕度循環、高低溫、振動、沖擊跌落、噪音、EMC、ESD、高溫加速壽命、防塵等五十余項測試

內外雙層包裝
產品經EPE固定,內外雙層箱包裝,其設計經過嚴苛的沖擊振動測試,以確保運輸過程中安全可靠

相關產品
-
KPC-B13 無風扇工業主機

KPC-B13 無風扇工業主機 -
KPC-4U-Q370 工業計算機 工控機

KPC-4U-Q370 工業計算機... -
KPC-4U-Q670 工業計算機 工控機

KPC-4U-Q670 工業計算機... -
KPC-4U-H310 工業計算機 工控機

KPC-4U-H310 工業計算機... -
KPC-B01A 無風扇工業主機

KPC-B01A 無風扇工業主機

