WKL J1900
product descriptionKPC-WK104L 工業平板電腦
所屬分類:WKL J1900
點擊次數:
關鍵詞:KPC-WK104L工業平板電腦FOXKPCKPC-WK104L工業平板電腦工業電腦KPC-WK104L工業平板電腦價格
KPC-WK121L 工業平板電腦2025-12-09
KPC-WK101L工業平板電腦2025-12-09
產品特點
lntel i3-6157U / i5-7267U
10.4"工業級液晶屏,30,000小時背光壽命
無風扇低功耗設計
高溫制程五線電阻觸摸屏 / 工業電容屏
支持前面板、壁掛、桌面式安裝
可選配WIFI、4G模塊
前面板達到IP66防護等級
產品規格
KPC-WK104L datasheet 文件下載
| CPU | lntel i3-6157U / i5-7267U | ||||||||
| 內存 | DDR4 4GB / 8GB / 16GB | ||||||||
| 存儲 | SSD | Full-size mSATA ( 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Optional ) | |||||||
| 擴展存儲 | SSD/HDD ( 可選 ) | Removable 2.5" device bay for SSD &HD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional | |||||||
| 網絡(LAN) | 2 x GbE RJ45 10 / 100 / 1000Mbps | ||||||||
| 顯示屏規格 | LCD尺寸 | 10.1" TFT -LCD | |||||||
| 最高分辨率 | 1024 × 768 | ||||||||
| 亮度 | 350 cd/m2 | ||||||||
| 背光壽命 (Hrs) | "30,000 | ||||||||
| 背光類型 | LED | ||||||||
| 視角(CR>=10) | -85~85° ( H) , - 85~85° ( V) | ||||||||
| 觸摸屏類型 | 高溫制程五線電阻觸摸屏 / 工業電容屏 | ||||||||
| I/O接口 | 4 x USB3.0 1 x USB2.0 加密狗接口(內置) 2 x DB-9 COM1&COM2,RS-232/422/485 2 x 3-wire COM3&COM4 RS-232/485(端子) 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232(端子) 1 x Audio Line-out 1 x 端子開關接口 1 x AT/ATX 撥碼 1 x HDMI 1 x 14bit GPIO (可選) 2 x 8Ω 1W 揚聲器 (可選) | ||||||||
| 電源輸入 | DC 9~36V | ||||||||
| 擴展插槽 | 1 x Mini-PCIE 全卡,板載SIM卡插槽,支持3G/4G 模塊 1 x Mini-PCIE 半卡,支持WIFI藍牙模塊 | ||||||||
| 看門狗定時器 | 1~255 秒可編程設置 | ||||||||
| 操作系統 | Microsoft? wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux | ||||||||
| 防護等級 | Front Panel IP66 | ||||||||
| 外殼材質 | 鋁合金 | ||||||||
| 外觀尺寸(L×W×H)(mm) | 286.28x209.00x50.37 | ||||||||
| 開孔尺寸(mm) | 274x197 | ||||||||
| 重量(Kg) | 'TBD | ||||||||
| 使用環境 | 工作溫度 | -20°C ~ 60°C | |||||||
| 儲存溫度 | -30°C ~ 70°C | ||||||||
| 儲存濕度 | 10~90% @30°C 無凝結 | ||||||||
產品I/O與外觀

產品尺寸
單位:mm


