KK16:9寬屏
product descriptionKPC-KK133 無風(fēng)扇系列 工業(yè)平板電腦
所屬分類:KK16:9寬屏
點擊次數(shù):
關(guān)鍵詞:工業(yè)平板電腦
KPC-KK101 無風(fēng)扇系列 工業(yè)平板電腦2025-12-10
KPC-KK156 無風(fēng)扇系列 工業(yè)平板電腦2025-09-23
產(chǎn)品特點
Intel? 7/11th Skylake-U 系列處理器
工業(yè)級液晶屏,50,000小時背光壽命
無風(fēng)扇設(shè)計
高溫制程五線電阻觸摸屏
支持Mini PCI-E 擴展
前面板達到IP65防護等級
支持前面板、壁掛、桌面式安裝
可選配WIFI、4G模塊
產(chǎn)品規(guī)格
| CPU | Intel? Celeron? 3855U 1.6GHz , 6305E 1.8GHz Intel? Core? i3-7100U 2.4GHz , i5-7200U 2.5GHz , i7-7500U 2.7GHz Intel? Core? i3-1115G4 3.0GHz , i5-1135G7 2.4GHz , i7-1165G7 2.8GHz Optional | ||||||||
| 內(nèi)存 | 1 × DDR4 2133MHz SO-DIMM SDRAM, 4GB/8GB/16GB Optional | ||||||||
| 顯示 注 1 | LCD尺寸 | 13.3" | |||||||
| 屏幕寬高比 | 16:9 | ||||||||
| 最高分辨率 | 1366× 768 | ||||||||
| 亮度(nits) | "200 | ||||||||
| 背光壽命 (Hrs) | "12,000 | ||||||||
| 對比度 | 500:1 | ||||||||
| 色深 | 262K | ||||||||
| 像素 (mm) | 0.2148 × 0.2148 | ||||||||
| 視角 (H/V°) | 45°(L) / 45°(R) 20°(U) / 45°(D) | ||||||||
| 觸摸屏類型 | 5-Wire Resistive | ||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)(LAN) | 10 / 100 / 1000Mbps Intel? I211AT Ethernet × 2 | ||||||||
| 視頻接口 | HDMI × 1 | ||||||||
| I/O接口 | USB 3.0 × 4 RS-232/422/485 × 2 (BIOS setting) | ||||||||
| 擴展 I/O接口 注 2 | Extended Power Switch × 1 RS232 × 2 , USB 2.0 × 2(Isolated RS-232/422/485, VGA, GPIO Optional) | ||||||||
| 擴展插槽 注 3 | Full-size Mini-PCIE(WI-FI Module, 4G Module Optional) | ||||||||
| 存儲 | SSD | Full-size mSATA ( 6305E/11thi3,i5,i7 m.2 NVME ) 128GB / 256GB / 512GB / 1TB Optional | |||||||
| 擴展存儲 | SSD/HDD ( 可選 ) | Removable 2.5" device bay for SSD &HDD 128GB / 256GB / 512GB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional | |||||||
| 電源輸入電壓(V) | DC 10~24V | ||||||||
| 功率 | < 29W @ Intel? Celeron? 3855U with 4GB memory, Burn in 8.0 | ||||||||
| IP防護等級 | Front Panel IP65 | ||||||||
| 外殼材質(zhì) | Front Panel: Die-cast Aluminum alloy, Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, Rear Cover:SECC | ||||||||
| 尺寸(L×W×H)(mm) | 354 × 240 × 64.1 | ||||||||
| 安裝方式 | Panel mount, Desktop,Wall and VESA 100mmx100mm mount(With Optional Kit) | ||||||||
| 面板安裝開孔尺寸 (mm) | 343 × 228 | ||||||||
| 重量(Kg) | " 4.12 | ||||||||
| 認證 | CE , FCC , VCCI Class A,UL | ||||||||
| 操作系統(tǒng) | Support Microsoft? wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux | ||||||||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | |||||||
| 工作相對濕度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||
| 存儲溫度 | -30℃~70℃(-22℉~158℉) | ||||||||
| 存儲相對濕度 | 10%~95%RH @39℃(102.2℉) Non-condensing | ||||||||
| 機械沖擊 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | ||||||||
| 振動 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational) | ||||||||
產(chǎn)品尺寸

產(chǎn)品優(yōu)勢
鋁合金面板 大面積 散熱鰭片
金屬外觀材質(zhì),尊貴高端,專業(yè)為工業(yè)打造,耐高溫,耐腐蝕,金屬磨砂噴漆感,使用壽命長。

產(chǎn)品多個角度展示
建立對供方的質(zhì)量管理體系,全面推行質(zhì)量管理工作,不斷提升公司及供方整體質(zhì)量管理水平。

豐富的I/O接口

完整嚴苛的測試
產(chǎn)品經(jīng)過完整的溫濕度循環(huán)、高低溫、振動、沖擊跌落、噪音、EMC、ESD、高溫加速壽命、防塵等五十余項測試

多種安裝方式
壁掛式 | 桌面式 | 嵌入式

內(nèi)外雙層包裝
產(chǎn)品經(jīng)EPE固定,內(nèi)外雙層箱包裝,其設(shè)計經(jīng)過嚴苛的沖擊振動測試,以確保運輸過程中安全可靠

相關(guān)產(chǎn)品
-
KPC-X133 | 13.3英寸三防加固筆記本

KPC-X133 |... -
KPC-FB122H 三防平板電腦

KPC-FB122H 三防平板電腦 -
KPC-KK101 無風(fēng)扇系列 工業(yè)平板電腦

KPC-KK101... -
KPC-B08-2S 工業(yè)主機 工控機

KPC-B08-2S 工業(yè)主機 工控機 -
KPC-FB101B 三防平板電腦

KPC-FB101B 三防平板電腦

