WKA16:9寬屏
product descriptionKPC-WK156A 工業平板電腦
所屬分類:WKA16:9寬屏
點擊次數:
KPC-WK185A 工業平板電腦2024-07-08
KPC-WK101A 工業平板電腦2024-07-08
產品特點
Intel? J1900 / J6412 / 8th i5 / 11th i3
15.6"工業級液晶屏,50,000小時背光壽命
無風扇低功耗設計
工業電容觸摸屏,多點觸控
支持嵌入、壁掛、桌面式安裝
WIFI / 4G / 5G 模塊可選
前面板達到IP66防護等級
產品規格
KPC-WK156A datasheet 文件下載
| 處理器 | Intel? Celeron? J1900 processor(2.0~2.42GHz) | Intel? Celeron J6412 processor (2.0~2.6GHz) | Intel? Core i3-1115G4 processor(3.0~4.1GHz) Intel? Core i5-8265U processor(1.6~3.9GHz) | ||||||||||||||||||
| 內存 | 1 x DDR3L 204-pin SO-DIMM slot 4GB / 8GB | 1 x DDR4 260-pin SO-DIMM slot 4GB / 8GB | on-board memory DDR4 8GB | ||||||||||||||||||
| 硬盤 | 1 x M.2-2242 Key M SSD slot 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | ||||||||||||||||||||
| 顯示屏規格 | 尺寸 | 15.6" LCD | |||||||||||||||||||
| 分辨率 | 1920 × 1080 16:9 | ||||||||||||||||||||
| 亮度 | 250 cd / m2 | ||||||||||||||||||||
| 背光壽命 | 50000Hr | ||||||||||||||||||||
| 背光類型 | LED | ||||||||||||||||||||
| 視角 | (L)85 / (R)85 / (T)50 / (B)80 or (L)89 / (R)89 / (T)89 / (B)89 | ||||||||||||||||||||
| 觸摸屏規格 | 類型 | 5-Wire Resistive or Projected Capacitive Touch(Optional) | |||||||||||||||||||
| 多點觸控 | 電容(多點觸控) | ||||||||||||||||||||
| WIFI | 802.11 a / b / g / n / ac 2.4GHz / 5GHz WIFI + 藍牙 4.0 or wifi6(wifi6 11th機型可用) | ||||||||||||||||||||
| I / O 接口 | 視訊 | 1 x VGA , 1 x HDMI | 1 x DP, 1 x HDMI | 1 x HDMI | |||||||||||||||||
| 網絡 | 2 x GbE RJ45,Realtek 8111H 10 / 100 / 1000Mbps | 2 x GbE(RJ45),LAN1&LAN2: intel 219&211 10 / 100 / 1000Mbps | |||||||||||||||||||
| 串口 | 6 x RS232 or 2 x RS485 , 4 x RS232 | 6 x RS232 or 1 x RS485 , 5 x RS232 | 2 x RS232 or 2 x RS485 | ||||||||||||||||||
| 遠控 | 1 x Extended Power Switch | ||||||||||||||||||||
| USB | 1 x USB3.0 , 3 x USB2.0 | 2 x USB3.1 Gen2(10 Gbps) , 2 x USB2.0 | 4 x USB3.0(11th) or 2 x USB3.0 , 2 x USB2.0(8th) | ||||||||||||||||||
| 擴展 I / O | 1 x M.2-3042 Key B slot(USB3.0) with Nano-SIM socket,for 4G/5G communication module or 1 x M.2-2230 Key E slot(PCIeX1/USB2.0) for wireless module | 1 x mini pcie for 4G / 5G communication module | |||||||||||||||||||
| 看門狗定時器 | System reset,programmable from 1~255 sec | ||||||||||||||||||||
| 操作系統 | windows7 / windows8 / windows10 / windows11 or linux 14.04及以上 | windows10 / windows11 or linux 20.04及以上 | |||||||||||||||||||
| 電源 | DC12-24V 輸入 | ||||||||||||||||||||
| 使用環境 | 工作溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | |||||||||||||||||||
| 工作相對濕度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||||||||||||||
| 儲存溫度 | -30℃~70℃(-22℉~158℉) Natural convection | ||||||||||||||||||||
| 儲存相對濕度 | 10%~95%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||||||||||||||
| 機械沖擊 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | ||||||||||||||||||||
| 震動 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational) | ||||||||||||||||||||
| 防護等級 | Front Panel IP66 | ||||||||||||||||||||
| 外殼材質 | Aluminium alloy | ||||||||||||||||||||
| 外觀尺寸(L×W×H)(mm) | 405mm x 258mm x61mm | ||||||||||||||||||||
| 機柜開孔尺寸(mm) | 388mm x 241mm | ||||||||||||||||||||
| 重量(Kg) | 4.8kg | ||||||||||||||||||||
產品I/O與外觀

產品尺寸
單位:mm

相關產品
-
KPC-KK101 無風扇系列 工業平板電腦

KPC-KK101... -
KPC-WK101L工業平板電腦

KPC-WK101L工業平板電腦 -
KPC-WK104L 工業平板電腦

KPC-WK104L 工業平板電腦 -
KPC-KK104 無風扇系列 工業平板電腦

KPC-KK104... -
KPC-KK173 無風扇系列 工業平板電腦

KPC-KK173...

