平板windows系列
product descriptionKPC-101T 三防平板電腦
所屬分類:平板windows系列
點(diǎn)擊次數(shù):
關(guān)鍵詞:三防平板電腦三防加固平板終端FOXKPCKPC-101T
沒有了
KPC-FB101L 三防平板電腦2023-02-23
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 搭載Windows 11系統(tǒng) 操作便捷
? 搭載WiFi / 藍(lán)牙 / 4G通信功能 傳輸穩(wěn)定且高效
? 可用GPS / 北斗 / glonass定位系統(tǒng) 精準(zhǔn)定位
? 可選裝掃碼等功能模塊 滿足多行業(yè)應(yīng)用
? 美軍標(biāo)MIL-STD-810G防震耐沖擊 可用于各種復(fù)雜工況
? 防護(hù)等級IP65 可用于嚴(yán)苛的工作環(huán)境
產(chǎn)品規(guī)格
KPC-FB101T datasheet 產(chǎn)品下載
| 防護(hù)等級 | IP65 | ||||||||
| 操作系統(tǒng) | Windows 11 | ||||||||
| CPU | Qualcomm SC7180 | ||||||||
| 內(nèi)存 | 1 × 8G DDR4X | ||||||||
| 儲存 | 128 GB | ||||||||
| 基本參數(shù) | 屏幕 | 10.1" IPS 16:10,1920*1200 10點(diǎn)電容屏,400Nit,G+G,硬度7H及以上,防刮花 | |||||||
| 攝像頭 | Front5.0MP,Rear13.0MP 自動對焦 | ||||||||
| 揚(yáng)聲器 | Built-in 8Ω/1W speaker x 2 | ||||||||
| 傳感器 | G-Sensor | ||||||||
| 綁帶 | 有 | ||||||||
| 電池 | 7.4V / 4750mAh | ||||||||
| 續(xù)航 | 約8小時 A(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | ||||||||
| 適配器 | USB-Type-C接口,穩(wěn)壓12V/3A,36W | ||||||||
| 單機(jī)尺寸 | 263*177*10.5 mm | ||||||||
| 單機(jī)重量 | 裸機(jī)約700g | ||||||||
| I/O接口 | SIM卡 x 1 、TF卡 x 1 max512G 、Type C *1 (支持USB3.0/OTG) 、12pins Pogo Pin x1 | ||||||||
| 數(shù)據(jù)通信 | GPS | GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou(G+G+G+B) | |||||||
| Wi-Fi | WIFI 802.11(ac/b/g/n) 2.4G+5.0G(5.1G+5.8G) 雙頻,支持AP無縫漫游 | ||||||||
| 藍(lán)牙 | BT5.1 | ||||||||
| 4G通信 | 4G WCDMA:B1+B3+B5+B8 FDD:B1+B3+B5+B7+B8+B20+B28(a+b) TDD:B38+B39+B40+B41(全段) | ||||||||
| 可選功能 | 二維碼掃描 | ||||||||
| 產(chǎn)品可靠度 | 工作溫度 | - 20℃ ~ 60℃ | |||||||
| 儲存溫度 | - 30℃ ~ 70℃ | ||||||||
| 濕度 | 95% 不凝結(jié) | ||||||||
| 震動沖擊 | 符合美軍標(biāo)MIL-STD-810G防震耐沖擊 | ||||||||
| 可選配件 | 基座 / 手寫筆 /皮套鍵盤 | ||||||||
產(chǎn)品接口與尺寸

可選配件


行業(yè)應(yīng)用
可使用多種功能模塊及配件,滿足客戶對醫(yī)療、金融、工業(yè)、制造、能源、運(yùn)輸、教育、勘探、養(yǎng)殖等各行業(yè)需求。
|
|
疫苗行業(yè) | 運(yùn)輸行業(yè) |
|
|
生產(chǎn)行業(yè) | 能源行業(yè) |
相關(guān)產(chǎn)品
-
KPC-FA101 三防平板電腦

KPC-FA101 三防平板電腦 -
KPC-FA101T 三防平板電腦

KPC-FA101T 三防平板電腦 -
KPC-FB122H 三防平板電腦

KPC-FB122H 三防平板電腦 -
KPC-FB122 三防平板電腦

KPC-FB122 三防平板電腦 -
KPC-FB101 三防平板電腦

KPC-FB101 三防平板電腦





