WP防水平板系列
product description產品特點
食品級不銹鋼外殼,堅固、耐腐蝕、易清洗
Intel? J1900 / J6412 處理器
19.0"工業級液晶屏,電容式觸屏
全防水接口保護內部器件
整機達到IP69K防護等級
適用于醫藥 / 食品/化工等行業智能化應用
產品規格
| CPU | lntel Celeron J1900 2.0GHz / J6412 2.0GHz | ||||||||
| 內存 | DDR3L 4GB ( J1900 CPU ) DDR4 4GB / 8GB / 16GB ( J6412 CPU ) | ||||||||
| 儲存 | 1 x mSATA , 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | ||||||||
| 顯示 | LCD尺寸 | 19.0" | |||||||
| 屏幕寬高比 | 4:3 | ||||||||
| 最高分辨率 | 1280 × 1024 | ||||||||
| 亮度 | 250cd/m2 | ||||||||
| 背光壽命 | 30000hrs | ||||||||
| 最大色彩 | 16.7MB | ||||||||
| 顯示區域 | 376mm x 301mm (14.82" x 11.85") | ||||||||
| 像素間距 | 0.294 x 0.294 | ||||||||
| 視角 (H/V°) | (L) 85 / (R) 85 / (T) 80 / (B) 80 | ||||||||
| 觸摸 | 觸摸類型 | 多點電容觸摸屏 | |||||||
| 控制方式 | USB | ||||||||
| 驅動支持 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux | ||||||||
| 多點觸控 | Windows下10點觸控 | ||||||||
| 表面硬度 | 7H | ||||||||
| I/O | 網絡 | 2 x Intel I210 10/100/1000Mbps | |||||||
| USB | 2 x USB2.0 | ||||||||
| 串口 | 2 x RS232 / RS485 | ||||||||
| 音頻 | / | ||||||||
| 擴展槽 | Mini-PCIe slot(WIFI or 3G/4G , 默認為WIFI) | ||||||||
| 輸入電壓 | 12-24VDC ± 10% , 短路保護,過流保護 | ||||||||
| 最大功耗 | 42W | ||||||||
| IP防護等級 | overall unit IP69K | ||||||||
| 外殼材質 | stainless steel | ||||||||
| 尺寸 | 440 x 365 x 54(W x H x D)(mm) | ||||||||
| 安裝方式 | 桌面 / 壁掛 / 嵌入 / 吊裝 | ||||||||
| 重量 | 7.5KG | ||||||||
| 操作系統 | Microsoft? wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux | ||||||||
| 環境 | 工作溫度 | 0 ~ 45° C (32~113°F) -20 ~ 60° C (-4~140°F)(使用寬溫等級固態硬盤可達到) | |||||||
| 工作相對濕度 | 10~95% RH@40°C,non-condensing | ||||||||
| 存儲溫度 | -30 ~ 80° C (-22 ~ 176°F) | ||||||||
| 存儲相對濕度 | 10~95% RH@40°C,non-condensing | ||||||||
| 機械沖擊 | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持續11ms | ||||||||
| 震動 | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | ||||||||
產品I/O與外觀

產品尺寸

相關產品
-
KPC-WK170L 工業平板電腦

KPC-WK170L 工業平板電腦 -
KPC-WK150L 工業平板電腦

KPC-WK150L 工業平板電腦 -
KPC-KK101 無風扇系列 工業平板電腦

KPC-KK101... -
KPC-WK121L 工業平板電腦

KPC-WK121L 工業平板電腦 -
KPC-KK104 無風扇系列 工業平板電腦

KPC-KK104...

