WKM4:3方屏
product descriptionKPC-WKM170A 工業顯示器
所屬分類:WKM4:3方屏
點擊次數:
KPC-WKM190A 工業顯示器2024-07-08
KPC-WKM150A 工業顯示器2024-07-08
產品詳情
17.0"工業級液晶屏
全平面一體設計
工業級多點觸控電容屏or工業級五線電阻觸摸屏
VGA , HDMI 視頻輸入接口
2 x USB2.0 輸出接口
前面板IP66防護等級
支持前面板、壁掛、桌面式安裝
DC 12~24V直流寬電壓輸入
產品規格
KPC-WKM170A datasheet 文件下載
| 型號 | KPC-WKM104A | KPC-WKM121A | KPC-WKM150A | KPC-WKM170A | ||||||
| 顯示 | LCD尺寸 | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 17.0" | |||||
| 屏幕寬高比 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 5:4 | ||||||
| 最高分辨率 | 1024 × 768 | 1280 × 800 | 1024 × 768 | 1280 × 1024 | ||||||
| 亮度 | 450 cd / m2 | 400 cd / m2 | "350 cd / m2 | 250 cd / m2 | ||||||
| 背光壽命 | 30000Hr | 30000Hr | 50000Hr | 50000Hr | ||||||
| 背光類型 | LED | LED | LED | LED | ||||||
| 視角 | (L)75 / (R)75 / (T)75 / (B)75 | (L)80 / (R)80 / (T)80 / (B)80 | (L)80 / (R)80 / (T)80 / (B)80 | (L)85 / (R)85 / (T)80 / (B)80 | ||||||
| 觸摸 | 類型 | Projected Capacitive Touch | 5-Wire Resistive or Projected Capacitive Touch(Optional) | Projected Capacitive Touch | Projected Capacitive Touch | |||||
| 多點觸控 | 電容(多點觸控) | 電容(多點觸控) 電阻(單點) | 電容(多點觸控) | 電容(多點觸控) | ||||||
| 視頻端口(輸入) | VGA x 1 HDMI x 1 | VGA x 1 HDMI x 1 | ||||||||
| I/O端口 | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||||||||
| 調節按鍵 | POWER ON/OFF RIGHT LEFT MENU EXIT | POWER ON/OFF RIGHT LEFT MENU EXIT | ||||||||
| 電源輸入電壓(V) | DC 12 ~ 24V | DC 12 ~ 24V | ||||||||
| 外殼材質 | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SECC | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SECC | ||||||||
| 尺寸(W×D×H)(mm) | 298.5 × 238.5 × 47 | 328 × 239 × 47 | 371 × 295 × 47 | 428 × 342 × 47 | ||||||
| 安裝方式 | Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount ( With Optional Kit ) | |||||||||
| 面板安裝開孔尺寸(mm) | 282 × 222 | 310 × 222 | 354 × 278 | 411 × 325 | ||||||
| 操作系統 | 配合主機使用 | 配合主機使用 | ||||||||
| IP防護等級 | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 | ||||||||
| 認證 | CE VCCI Class A,UL | CE VCCI Class A,UL | ||||||||
| 環境 | 工作溫度 | -20℃~70℃(-4℉~158℉) Natural convection | -20℃~70℃(-4℉~158℉) Natural convection | -20℃~70℃(-4℉~158℉) Natural convection | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | |||||
| 工作相對濕度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||
| 存儲溫度 | -30℃~80℃(-22℉~176℉) Natural convection | -30℃~80℃(-22℉~176℉) Natural convection | -30℃~70℃(-22℉~158℉) Natural convection | -30℃~70℃(-22℉~158℉) Natural convection | ||||||
| 存儲相對濕度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | ||||||||
| 機械沖擊 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | ||||||||
| 振動 | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational) | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational) | ||||||||
產品尺寸

| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
| KPC-WKM104A | 298.5 | 238.5 | 47 | 20 | 8 | 278.5 | 218.5 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 282 | 222 | |
| KPC-WKM121A | 328 | 239 | 47 | 20 | 8 | 308 | 219 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 310 | 222 | |
| KPC-WKM150A | 371 | 295 | 47 | 20 | 8 | 351 | 275 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 354 | 278 | |
| KPC-WKM170A | 428 | 342 | 47 | 20 | 8 | 408 | 322 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 411 | 325 | |
產品優勢
產品多個角度展示
建立對供方的質量管理體系,全面推行質量管理工作,不斷提升公司及供方整體質量管理水平。
豐富的I/O接口

完整嚴苛的測試
產品經過完整的溫濕度循環、高低溫、振動、沖擊跌落、噪音、EMC、ESD、高溫加速壽命、防塵等五十余項測試

多種安裝方式
壁掛式 | 桌面式 | 嵌入式

內外雙層包裝
產品經EPE固定,內外雙層箱包裝,其設計經過嚴苛的沖擊振動測試,以確保運輸過程中安全可靠

相關產品
-
KPC-WKM156A 工業顯示器

KPC-WKM156A 工業顯示器 -
KPC-WKM190A 工業顯示器

KPC-WKM190A... -
KPC-WKM150A 工業顯示器

KPC-WKM150A 工業顯示器 -
KPC-WKM104A 工業顯示器

KPC-WKM104A 工業顯示器 -
KPC-WKM101A 工業顯示器

KPC-WKM101A 工業顯示器
