WKM4:3方屏
product description產品詳情
19"工業級液晶屏
全平面一體設計
工業級多點觸控電容屏
VGA , HDMI 視頻輸入接口
前面板IP66防護等級
支持前面板、壁掛、桌面式安裝
DC 12~24V直流寬電壓輸入
產品規格
KPC-WKM190A datasheet 文件下載
| 型號 | KPC-WKM190A | |||||||||
| 顯示 | LCD尺寸 | 19" | ||||||||
| 屏幕寬高比 | 5:4 | |||||||||
| 最高分辨率 | 1280 × 1024 | |||||||||
| 亮度 | 250 cd / m2 | |||||||||
| 背光壽命 | 30000Hr | |||||||||
| 背光類型 | LED | |||||||||
| 視角 | (L)85 / (R)85 / (T)80 / (B)80 | |||||||||
| 觸摸 | 觸控方式 | 電容(多點觸控) | ||||||||
| 透光率 | ≥87 % | |||||||||
| 通訊接口 | USB | |||||||||
| 表面硬度 | ≧7H | |||||||||
| 視頻端口(輸入) | VGA & DVI-D | |||||||||
| I/O端口 | USB x 1 | |||||||||
| 電源輸入電壓(V) | DC12-24V輸入 | |||||||||
| 外殼材質 | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SGCC | |||||||||
| 尺寸(W×D×H)(mm) | 460 × 369 × 47 | |||||||||
| 安裝方式 | Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount ( With Optional Kit ) | |||||||||
| 面板安裝開孔尺寸(mm) | 442× 351 | |||||||||
| 操作系統 | 配合主機使用 | |||||||||
| 凈重量 | 5.18kg (11.42Ib) | |||||||||
| IP防護等級 | Front Panel IP66 | |||||||||
| 認證 | CE VCCI | |||||||||
| 環境 | 工作溫度 | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) Natural convection | ||||||||
| 工作相對濕度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | |||||||||
| 存儲溫度 | -30℃~80℃ (-22℉~176℉) Natural convection | |||||||||
| 存儲相對濕度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | |||||||||
| 工作時震動 | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |||||||||
| 工作時沖擊 | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持續11ms | |||||||||
產品尺寸

產品優勢
產品多個角度展示
建立對供方的質量管理體系,全面推行質量管理工作,不斷提升公司及供方整體質量管理水平。
完整嚴苛的測試
產品經過完整的溫濕度循環、高低溫、振動、沖擊跌落、噪音、EMC、ESD、高溫加速壽命、防塵等五十余項測試

多種安裝方式
壁掛式 | 桌面式 | 嵌入式

內外雙層包裝
產品經EPE固定,內外雙層箱包裝,其設計經過嚴苛的沖擊振動測試,以確保運輸過程中安全可靠

相關產品
-
FOXKPC KPC-GD-Q47工業計算機

FOXKPC... -
KPC-B13 無風扇工業主機

KPC-B13 無風扇工業主機 -
KPC-B08-2S 工業主機 工控機

KPC-B08-2S 工業主機 工控機 -
KPC-FB101H 三防平板電腦

KPC-FB101H 三防平板電腦 -
KPC-FA101T 三防平板電腦

KPC-FA101T 三防平板電腦

